Oficjalny serwis Gminy Żagań
Oficjalny portal Gminy Żagań

Gmina Żagań

Mieszkańcy siłą gminy

Aktualność Urząd Gminy Żagań

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze – stan na 31.03.2026

Poniżej publikujemy aktualne na dzień 31 marca 2026 r. dane na temat realizacji programu Czyste Powietrze: Lp. Gmina Liczba złożonych wniosków [szt.] Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z…

Wszystkie aktualności
Odsłuchaj artykuł Tekst może zostać odczytany przez syntezator mowy w Twoim urządzeniu.

Poniżej publikujemy aktualne na dzień 31 marca 2026 r. dane na temat realizacji programu Czyste Powietrze:

Lp. Gmina Liczba złożonych wniosków [szt.] Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
1 Babimost 78 66 43 1 284 745,81
2 Bledzew 108 93 70 2 113 744,23
3 Bobrowice 156 148 103 1 871 689,06
4 Bogdaniec 391 356 260 8 470 713,56
5 Bojadła 174 163 118 2 669 800,12
6 Brody 101 88 66 1 611 659,57
7 Brzeźnica 143 124 96 2 298 323,46
8 Bytnica 106 92 62 1 958 711,32
9 Bytom Odrzański 106 101 73 1 587 742,08
10 Cybinka 182 154 123 2 433 157,02
11 Czerwieńsk 310 275 208 4 227 391,57
12 Dąbie 184 162 115 3 634 028,64
13 Deszczno 716 661 504 17 734 542,69
14 Dobiegniew 187 170 127 3 419 243,33
15 Drezdenko 437 392 264 9 867 223,99
16 Gorzów Wielkopolski 889 797 613 17 861 991,97
17 Gozdnica 35 27 14 298 908,09
18 Górzyca 134 119 84 2 696 917,94
19 Gubin Gmina 255 219 163 4 636 190,68
20 Gubin Miasto 176 148 116 2 275 962,73
21 Iłowa 158 146 115 2 754 356,39
22 Jasień 152 139 114 2 484 838,75
23 Kłodawa 333 304 211 7 323 816,50
24 Kolsko 149 130 90 3 544 944,73
25 Kostrzyn nad Odrą 83 82 57 1 464 250,89
26 Kożuchów 410 366 292 7 281 611,12
27 Krosno Odrzańskie 490 459 321 6 201 919,88
28 Krzeszyce 231 217 166 6 450 665,87
29 Lubiszyn 377 331 247 11 035 346,22
30 Lubrza 131 113 92 1 511 619,96
31 Lubsko 348 311 232 5 847 049,23
32 Łagów 139 115 89 1 768 590,07
33 Łęknica 38 36 23 410 671,99
34 Małomice 167 153 122 2 577 752,64
35 Maszewo 99 89 69 1 460 549,10
36 Międzyrzecz 374 326 247 4 991 336,30
37 Niegosławice 182 162 121 3 264 408,27
38 Nowa Sól Gmina 306 277 214 5 086 608,20
39 Nowa Sól Miasto 253 216 149 3 345 023,99
40 Nowe Miasteczko 172 156 122 2 798 509,84
41 Nowogród Bobrzański 384 353 262 5 425 136,08
42 Ośno Lubuskie 155 147 111 2 330 574,07
43 Otyń 219 195 148 3 512 719,25
44 Przewóz 105 94 70 2 293 692,52
45 Przytoczna 158 145 107 2 097 528,39
46 Pszczew 127 119 79 2 470 994,99
47 Rzepin 181 159 124 2 573 285,14
48 Siedlisko 82 71 59 1 571 244,54
49 Skąpe 126 116 84 1 663 392,37
50 Skwierzyna 318 293 198 4 580 185,79
51 Słońsk 236 218 149 6 255 527,16
52 Słubice 165 145 109 2 037 221,07
53 Stare Kurowo 211 195 135 3 894 833,45
54 Strzelce Krajeńskie 341 316 245 6 376 741,40
55 Sulechów 506 452 335 7 083 810,12
56 Sulęcin 273 252 184 3 964 850,21
57 Szczaniec 158 146 103 2 150 758,35
58 Szlichtyngowa 155 142 113 3 088 022,55
59 Szprotawa 421 365 274 6 642 989,59
60 Świdnica 315 284 207 4 862 790,60
61 Świebodzin 449 411 274 6 316 493,89
62 Torzym 140 114 78 1 699 110,60
63 Trzciel 217 194 157 3 093 153,77
64 Trzebiechów 150 134 105 1 747 317,75
65 Trzebiel 150 137 103 2 844 688,00
66 Tuplice 96 88 66 1 552 599,47
67 Witnica 399 356 253 10 164 317,46
68 Wschowa 481 423 316 10 911 888,83
69 Wymiarki 61 50 33 761 997,97
70 Zabór 237 215 161 3 493 780,07
71 Zielona Góra 981 883 602 12 611 265,68
72 Zwierzyn 193 174 137 3 580 028,07
73 Żagań Gmina 282 262 207 4 567 009,77
74 Żagań Miasto 177 148 125 2 144 420,36
75 Żary Gmina 581 515 390 9 304 875,26

 

Na skróty

Co możesz zrobić dalej?

Najczęstsze kolejne kroki związane z tą częścią serwisu.