Harmonogram dostaw wody na dzień 13.06.2025 r.
Miejscowość Tomaszowo
| 1. ul. Osiedlowa 3 | – | godz. 08:00 |
| 2. ul. Osiedlowa 8 (przy kościele) | – | godz. 08:30 |
| 3. ul. Brzozowa 12 (sklep Słoneczko) | – | godz. 09:00 |
| 4. ul. Brzozowa 7 | – | godz. 09:30 |
| 5. ul. Akacjowa 22 | – | godz. 10:00 |
| 6. ul. Akacjowa 28 | – | godz. 10:30 |
| 7. ul. Akacjowa 5a | – | godz. 11:00 |
| 8. ul. Osiedle Słoneczne 6 | – | godz. 11:30 |
| 9. ul. Osiedlowa 3 | – | godz. 13:00 |
| 10. ul. Osiedlowa 8 (przy kościele) | – | godz. 13:40 |
| 11. ul. Brzozowa 12 (sklep Słoneczko) | – | godz. 14:30 |
| 12. ul. Brzozowa 7 | – | godz. 15:15 |
| 13. ul. Akacjowa 22 | – | godz. 16:00 |
| 14. ul. Akacjowa 28 | – | godz. 16:30 |
| 15. ul. Akacjowa 5a | – | godz. 17:15 |
| 16. ul. Osiedle Słoneczne 6 | – | godz. 18:00 |
UWAGA: W związku z potrzebą uzupełniania wody w zbiorniku (beczce), istnieje możliwość nieznacznych opóźnień w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Harmonogram dostaw wody na dzień 13.06.2025r.
Miejscowość Bożnów
| 1. pomiędzy budynkami 142 a 146 (przy garażach) | – | godz. 08:00 |
| 2. przy bud. 129 (Mały Bożnów) | – | godz. 08:30 |
| 3. przy bud. 136 | – | godz. 09:00 |
| 4. przy bud. 140 | – | godz. 09:30 |
| 5. przy bud. 10 (zatoczka) | – | godz. 10:00 |
| 6. przy bud. 31b (sklep) | – | godz. 10:30 |
| 7. przy bud. 56 (świetlica) | – | godz. 11:00 |
| 1. pomiędzy budynkami 142 a 146 (przy garażach) | – | godz. 13:00 |
| 2. przy bud. 129 (Mały Bożnów) | – | godz. 13:30 |
| 3. przy bud. 136 | – | godz. 14:00 |
| 4. przy bud. 140 | – | godz. 14:30 |
| 5. przy bud. 10 (zatoczka) | – | godz. 15:30 |
| 6. przy bud. 31b (sklep) | – | godz. 16:00 |
| 7. przy bud. 56 (świetlica) | – | godz. 16:30 |
UWAGA: W związku z potrzebą uzupełniania wody w zbiorniku (beczce), istnieje możliwość nieznacznych opóźnień w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Harmonogram dostaw wody na dzień 12.06.2025r.
Miejscowość Bożnów
| 1. przy bud. 69 (szkoła) | godz. 08:00 | |
| 2. przy bud. 89 | godz. 08:30 | |
| 3. przy bud. 99 | godz. 90:00 | |
| 4. przy bud. 112
5. ul. Chabrowa nr. 8 (Mały Bożnów) |
godz. 09:30 godz. 10:00 |
|
| 6. ul. Strumykowa | godz. 10:30
|
| 1. przy bud. 69 (szkoła) | godz. 13:00 | |
| 2. przy bud. 89 | godz. 13:30 | |
| 3. przy bud. 99 | godz. 14:00 | |
| 4. przy bud. 112
5. ul. Chabrowa nr. 8 (Mały Bożnów ) |
godz. 14:30 godz. 15:00 |
|
| 6. ul. Strumykowa | godz. 15:30
|
UWAGA: W związku z potrzebą uzupełniania wody w zbiorniku (beczce), istnieje możliwość nieznacznych opóźnień w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Źródło: Żwik sp. z o. o.






