Harmonogram dostaw wody od dnia 23 czerwca 2025 r.
Miejscowość Tomaszowo
1. ul. Osiedlowa 3 | – | godz. 08:00 |
2. ul. Osiedlowa 8 (przy kościele) | – | godz. 08:30 |
3. ul. Brzozowa 12 (sklep Słoneczko) | – | godz. 09:00 |
4. ul. Brzozowa 7 | – | godz. 09:30 |
5. ul. Akacjowa 22 | – | godz. 10:00 |
6. ul. Akacjowa 28 | – | godz. 10:30 |
7. ul. Akacjowa 5a | – | godz. 11:00 |
8. ul. Osiedle Słoneczne 6
9. ul. Boczna 10. ul. Leśna 11. ul. Przemysłowa 12. ul. Hangarowa |
– | godz. 11:30
godz. 12:00 godz. 12:30 godz. 13:00 godz. 13:30 |
13. ul. Osiedlowa 3 | – | godz. 15:00 |
14. ul. Osiedlowa 8 (przy kościele) | – | godz. 15:30 |
15. ul. Brzozowa 12 (sklep Słoneczko) | – | godz. 16:00 |
16. ul. Brzozowa 7 | – | godz. 16:30 |
17. ul. Akacjowa 22 | – | godz. 17:00 |
18. ul. Akacjowa 28 | – | godz. 17:30 |
19. ul. Akacjowa 5a | – | godz. 18:00 |
20. ul. Osiedle Słoneczne 6
21. ul. Boczna 22. ul. Leśna 23. ul. Przemysłowa 24. ul. Hangarowa |
– | godz. 18:30
godz. 19:00 godz. 19:30 godz. 20:00 godz. 20:30
|
UWAGA: W związku z potrzebą uzupełniania wody w zbiorniku (beczce), istnieje możliwość nieznacznych opóźnień w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Miejscowość Bożnów
1. pomiędzy budynkami 142 a 146 (przy garażach) | – | godz. 08:00 |
2. przy bud. 129 (Mały Bożnów) | – | godz. 08:30 |
3. przy bud. 136 | – | godz. 09:00 |
4. przy bud. 140 | – | godz. 09:30 |
5. przy bud. 10 (zatoczka) | – | godz. 10:00 |
6. przy bud. 31b (sklep) | – | godz. 10:30 |
7. przy bud. 56 (świetlica) | – | godz. 11:00 |
1. pomiędzy budynkami 142 a 146 (przy garażach) | – | godz. 17:00 |
2. przy bud. 129 (Mały Bożnów) | – | godz. 17:30 |
3. przy bud. 136 | – | godz. 18:00 |
4. przy bud. 140 | – | godz. 18:30 |
5. przy bud. 10 (zatoczka) | – | godz. 19:00 |
6. przy bud. 31b (sklep) | – | godz. 19:30 |
7. przy bud. 56 (świetlica) | – | godz. 20:00 |
UWAGA: W związku z potrzebą uzupełniania wody w zbiorniku (beczce), istnieje możliwość nieznacznych opóźnień w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Miejscowość Bożnów
1. przy bud. 69 (szkoła) | – | godz. 07:00 |
2. przy bud. 89 | – | godz. 07:30 |
3. przy bud. 99 | – | godz. 08:00 |
4. przy bud. 112
5. ul. Chabrowa nr. 8 (Mały Bożnów ) 6. ul. Strumykowa w Żaganiu |
– | godz. 08:30
godz. 09.00 godz. 09:30 |
1. przy bud. 69 (szkoła) | – | godz. 15:00 |
2. przy bud. 89 | – | godz. 15:30 |
3. przy bud. 99 | – | godz. 16:00 |
4. przy bud. 112
5. ul. Chabrowa nr. 8 (Mały Bożnów) 6. ul. Strumykowa w Żaganiu |
– | godz. 16:30
godz. 17:00 godz. 17:30
|
UWAGA: W związku z potrzebą uzupełniania wody w zbiorniku (beczce), istnieje możliwość nieznacznych opóźnień w dostawie wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Źródło: Żwik sp. z o. o.